2012年1-3月中国交流电动机产量数据统计(分省市)
2012-05-19 10:17:39   来源:www.simotd.com   评论:0 点击:

【西玛交流电动机现货销售:029-82352998】据国家有关部门统计数据显示2012年1-3月中国交流电动机产量为54198477.18千瓦。下表为各省数据:

时间 省市 产品 3月产量(千瓦) 1-3月产量(千瓦)
1-3月 全国 交流电动机 20838296.23 54198477.18
1-3月 北京市 交流电动机 119311.85 285821.3
1-3月 天津市 交流电动机 32178.08 106218.42
1-3月 河北省 交流电动机 929182.36 1991485.49
1-3月 山西省 交流电动机 435206 1464070
1-3月 辽宁省 交流电动机 628828 1655712
1-3月 吉林省 交流电动机 4512.7 11048.1
1-3月 黑龙江 交流电动机 979154 2640771
1-3月 上海市 交流电动机 1932845.15 5356799.95
1-3月 江苏省 交流电动机 3036738.95 8190778.95
1-3月 浙江省 交流电动机 2357450.8 5345211.13
1-3月 安徽省 交流电动机 1810660.2 3872024.4
1-3月 福建省 交流电动机 804649.1 2067156.4
1-3月 江西省 交流电动机 333237 896481
1-3月 山东省 交流电动机 2404297.24 6498157.2
1-3月 河南省 交流电动机 1448781.6 4021589.4
1-3月 湖北省 交流电动机 173349 404587
1-3月 湖南省 交流电动机 1237638.6 3755751.44
1-3月 广东省 交流电动机 735726.6 2039349
1-3月 广西 交流电动机 896 1781
1-3月 重庆市 交流电动机 322131 754017
1-3月 四川省 交流电动机 77500 194100
1-3月 贵州省 交流电动机 39466 132185
1-3月 云南省 交流电动机 132970 342313
1-3月 陕西省 交流电动机 510322 1019824
1-3月 甘肃省 交流电动机 143808 626808
1-3月 宁夏 交流电动机 207456 524437

本 文 地 址http://www.simotd.com/html/2012/diandongji_0519/1609.html
2012年1-3月中国交流电动机产量数据统计(分省市)相关热词搜索:交流电动机 电动机

上一篇:皖南电机:“为了100年后还存在”
下一篇:国产节能电机“墙内开花墙外红”尴尬了谁?

分享到: 收藏